Urban Rooms
2 INVITÉS
22 mètres
€ / PAR NUIT
-
-
LUN |
MAR |
ÉPOUSER |
JEU |
VEN |
ASSIS |
SOLEIL |
SEMAINE PRÉCÉDENTE
JOUR
PRIX
11/27/2023 | € |
11/28/2023 | € |
11/29/2023 | € |
11/30/2023 | € |
12/01/2023 | € |
12/02/2023 | € |
12/03/2023 | € |
CETTE SEMAINE
JOUR
PRIX
12/04/2023 | € |
12/05/2023 | € |
12/06/2023 | € |
12/07/2023 | € |
12/08/2023 | € |
12/10/2023 | € |
LA SEMAINE PROCHAINE
JOUR
PRIX
12/11/2023 | € |
12/12/2023 | € |
12/13/2023 | € |
12/14/2023 | € |
12/15/2023 | € |
12/16/2023 | € |
12/17/2023 | € |
PRIX SEMAINE
Offrant un hébergement au-dessus du reste, les chambres supérieures sont équipées d'un lit double ou de lits jumeaux et d'une multitude d'équipements et de confort qui garantissent un séjour confortable.
Salle de bain
Wifi haut débit
Nécessaire à thé et café
Prises de courant universelles
Ports de charge USB
Mini-réfrigérateur
Fer et planche à repasser
Coffre-fort
Sèche-cheveux
Climatisation/chauffage à commande centralisée
Téléviseur à écran plat avec Chromecast